時刻表


令和6年3月16日(土)に甘木鉄道のダイヤが改正されます。
ご利用の際は、ご注意ください。
→ダイヤ改正後の時刻表
駅名をクリックして出発駅をお選びください。



平成30年3月17日改正

青字は日曜日・祝日運休、赤字は土曜日・日曜日・祝日運休です。

上 り 甘木 高田 太刀洗 山隈 西太刀洗 今隈 松崎 大板井 小郡 立野 基山
列車番号 (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (着)
50 5:29 5:32 5:34 5:36 5:38 5:40 5:43 5:46 5:49 5:53 5:55
52 5:59 6:02 6:04 6:06 6:08 6:10 6:13 6:16 6:18 6:22 6:24
60 6:15 6:18 6:21 6:23 6:25 6:26 6:30 6:33 6:35 6:40 6:43
62 6:32 6:35 6:37 6:39 6:41 6:43 6:46 6:49 6:51 6:56 6:58
64 6:49 6:52 6:54 6:56 6:58 7:00 7:03 7:06 7:08 7:14 7:16
70 7:04 7:07 7:11 7:12 7:15 7:16 7:19 7:22 7:24 7:29 7:32
72 7:23 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 7:38 7:41 7:44 7:49 7:51
74 7:40 7:43 7:45 7:47 7:49 7:51 7:55 7:58 8:01 8:06 8:08
76 7:58 8:01 8:04 8:05 8:08 8:09 8:13 8:16 8:19 8:24 8:26
80 8:16 8:19 8:21 8:23 8:25 8:27 8:31 8:34 8:36 8:42 8:44
82 8:33 8:36 8:39 8:41 8:43 8:44 8:48 8:51 8:53 8:58 9:01
90 9:06 9:09 9:12 9:14 9:16 9:18 9:21 9:24 9:26 9:31 9:33
92 9:43 9:46 9:48 9:50 9:52 9:54 9:57 10:00 10:02 10:06 10:08
100 10:14 10:17 10:20 10:22 10:24 10:25 10:28 10:31 10:33 10:37 10:40
102 10:45 10:48 10:50 10:52 10:54 10:56 10:59 11:02 11:04 11:08 11:10
110 11:16 11:19 11:22 11:24 11:26 11:27 11:30 11:33 11:35 11:39 11:42
112 11:53 11:56 11:59 12:01 12:03 12:04 12:07 12:10 12:12 12:16 12:19
120 12:31 12:34 12:37 12:39 12:41 12:42 12:45 12:48 12:50 12:54 12:57
130 13:11 13:14 13:16 13:18 13:20 13:22 13:25 13:28 13:30 13:34 13:36
132 13:47 13:50 13:53 13:55 13:57 13:58 14:01 14:04 14:06 14:10 14:13
140 14:16 14:19 14:22 14:24 14:26 14:27 14:30 14:33 14:35 14:39 14:42
142 14:52 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:06 15:09 15:11 15:15 15:18
150 15:29 15:32 15:35 15:36 15:39 15:40 15:43 15:46 15:48 15:53 15:55
152 15:58 16:01 16:04 16:06 16:08 16:10 16:13 16:16 16:18 16:22 16:24
160 16:31 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:45 16:48 16:50 16:54 16:57
162 16:48 16:51 16:53 16:55 16:57 16:59 17:02 17:05 17:07 17:12 17:14
170 17:04 17:07 17:09 17:11 17:13 17:15 17:18 17:21 17:23 17:28 17:30
172 17:20 17:23 17:26 17:28 17:30 17:31 17:34 17:37 17:40 17:45 17:47
174 17:37 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:51 17:54 17:56 18:01 18:04
176 17:53 17:56 17:59 18:01 18:03 18:04 18:07 18:10 18:12 18:17 18:20
180 18:10 18:13 18:15 18:17 18:19 18:21 18:24 18:27 18:29 18:34 18:37
182 18:26 18:29 18:32 18:34 18:36 18:37 18:40 18:43 18:46 18:51 18:53
184 18:42 18:45 18:48 18:50 18:52 18:54 18:57 19:00 19:02 19:07 19:09
186 18:59 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10 19:13 19:16 19:18 19:23 19:26
190 19:15 19:18 19:21 19:22 19:25 19:26 19:29 19:32 19:34 19:39 19:42
192 19:47 19:50 19:53 19:55 19:57 19:58 20:01 20:04 20:06 20:10 20:12
200 20:19 20:22 20:25 20:27 20:29 20:30 20:33 20:36 20:38 20:42 20:45
202 20:49 20:52 20:54 20:56 20:58 21:00 21:03 21:06 21:08 21:12 21:14
210 21:26 21:29 21:32 21:34 21:36 21:37 21:40 21:43 21:45 21:49 21:52
220 22:07 22:10 22:12 22:14 22:16 22:18 22:21 22:24 22:26 22:30 22:32
222 22:38 22:41 22:44 22:45 22:48 22:49 22:52 22:55 22:57 23:01 23:03
230 23:11 23:14 23:17 23:19 23:21 23:22 23:25 23:28 23:30 23:34 23:37


下 り 基山 立野 小郡 大板井 松崎 今隈 西太刀洗 山隈 太刀洗 高田 甘木
列車番号 (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (発) (着)
61 6:00 6:02 6:07 6:09 6:12 6:15 6:16 6:19 6:21 6:23 6:26
63 6:33 6:35 6:40 6:42 6:46 6:48 6:50 6:52 6:54 6:57 7:00
65 6:49 6:51 6:57 6:59 7:02 7:05 7:06 7:09 7:11 7:13 7:16
71 7:06 7:09 7:14 7:16 7:20 7:22 7:24 7:26 7:28 7:31 7:34
73 7:22 7:24 7:30 7:32 7:37 7:39 7:41 7:43 7:45 7:48 7:51
75 7:42 7:44 7:49 7:51 7:55 7:58 7:59 8:02 8:04 8:06 8:09
77 7:59 8:01 8:07 8:09 8:13 8:15 8:17 8:19 8:21 8:24 8:27
81 8:17 8:19 8:24 8:26 8:30 8:33 8:34 8:37 8:39 8:41 8:44
83 8:34 8:37 8:42 8:44 8:48 8:50 8:52 8:54 8:56 8:59 9:02
85 8:51 8:53 8:59 9:01 9:04 9:06 9:08 9:10 9:12 9:15 9:18
91 9:09 9:12 9:16 9:18 9:22 9:24 9:26 9:28 9:30 9:32 9:35
93 9:44 9:46 9:51 9:53 9:56 9:59 10:00 10:03 10:05 10:07 10:10
101 10:16 10:18 10:23 10:25 10:29 10:31 10:33 10:35 10:37 10:40 10:43
103 10:46 10:48 10:53 10:55 10:58 11:01 11:02 11:05 11:07 11:09 11:12
111 11:18 11:20 11:25 11:27 11:31 11:33 11:35 11:37 11:39 11:42 11:45
113 11:55 11:57 12:02 12:04 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12:19 12:22
121 12:32 12:35 12:39 12:41 12:45 12:47 12:49 12:51 12:53 12:56 12:59
131 13:12 13:14 13:18 13:20 13:24 13:27 13:28 13:31 13:33 13:35 13:38
133 13:49 13:51 13:56 13:58 14:01 14:04 14:05 14:08 14:10 14:12 14:15
141 14:18 14:20 14:24 14:26 14:30 14:33 14:34 14:37 14:39 14:41 14:44
143 14:54 14:56 15:00 15:02 15:06 15:09 15:10 15:13 15:15 15:17 15:20
151 15:31 15:34 15:38 15:40 15:44 15:46 15:48 15:50 15:52 15:54 15:57
161 16:00 16:02 16:06 16:08 16:12 16:15 16:16 16:19 16:21 16:23 16:26
163 16:32 16:34 16:39 16:41 16:45 16:47 16:49 16:51 16:53 16:56 16:59
171 17:05 17:07 17:12 17:14 17:17 17:20 17:21 17:24 17:26 17:28 17:31
173 17:20 17:22 17:28 17:30 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:45 17:48
175 17:37 17:39 17:45 17:47 17:50 17:53 17:54 17:57 17:59 18:01 18:04
177 17:53 17:56 18:01 18:03 18:07 18:09 18:11 18:13 18:15 18:18 18:21
181 18:10 18:12 18:18 18:20 18:23 18:26 18:27 18:30 18:32 18:34 18:37
183 18:26 18:28 18:34 18:36 18:40 18:42 18:44 18:46 18:48 18:51 18:54
185 18:43 18:46 18:51 18:53 18:56 18:59 19:00 19:02 19:05 19:07 19:10
187 18:58 19:00 19:07 19:09 19:12 19:15 19:16 19:19 19:21 19:23 19:26
191 19:16 19:18 19:23 19:25 19:29 19:31 19:33 19:35 19:37 19:40 19:43
193 19:32 19:34 19:39 19:41 19:45 19:47 19:49 19:51 19:53 19:56 19:59
195 19:49 19:51 19:56 19:58 20:01 20:04 20:05 20:07 20:10 20:12 20:15
201 20:21 20:23 20:28 20:30 20:33 20:36 20:37 20:40 20:42 20:44 20:47
203 20:51 20:53 20:57 20:59 21:03 21:05 21:07 21:09 21:11 21:14 21:17
211 21:28 21:30 21:34 21:36 21:40 21:42 21:44 21:46 21:48 21:51 21:54
221 22:08 22:10 22:15 22:17 22:20 22:23 22:24 22:27 22:29 22:31 22:34
223 22:39 22:42 22:46 22:48 22:52 22:54 22:56 22:58 23:00 23:02 23:05
231 23:13 23:15 23:19 23:21 23:25 23:27 23:29 23:31 23:33 23:36 23:39
233 23:48 23:50 23:55 23:57 0:00 0:03 0:04 0:06 0:08 0:11 0:14



このページの先頭へ

COPYRIGHT (C) 2008 AMAGI TETSUDOU. ALL RIGHTS RESERVED. ホーム お問い合わせ